
Seertal uge 7 (10. februar 2014 - 16. februar 2014)
Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"
Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat Reader).
TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af Danmarks Radio, TV 2/DANMARK, TV3, SBS Discovery Media, Turner Broadcasting, Viacom International Media Networks og The Walt Disney Company Nordic tv-seningen i Danmark i tv-husstande ved hjælp af tv-metre. I uge 7 har i alt 1023 husstande og 2118 personer deltaget i TV-Meter-systemet. Alle seertal i pressemeddelelsen er beregnet ud fra universet 3 år og derover, med mindre andet er anført. Det bemærkes at alle tal er LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Live) og beregnet som "net ratings".
Hvor meget tv ser danskerne?
I uge 7 så en gennemsnitsdansker på 3 år og derover i gennemsnit 23 timer og 55 minutters tv, hvoraf 15 timer og 11 minutter fandt sted i perioden 17.00-00.00.
| Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år | ||||
| Tmin | Pct. | Tmin | Pct. | Tmin | Pct. | |
![]() |
5t 09m | 22 | 3t 24m | 22 | 4t 15m | 21 |
![]() |
0t 36m | 3 | 0t 20m | 2 | 0t 47m | 4 |
![]() |
0t 56m | 4 | 0t 39m | 4 | 0t 19m | 2 |
![]() |
0t 05m | 0 | 0t 03m | 0 | 0t 05m | 0 |
![]() |
0t 47m | 3 | 0t 13m | 1 | 0t 31m | 3 |
![]() |
0t 12m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 10m | 1 |
![]() |
6t 02m | 25 | 4t 36m | 30 | 3t 58m | 20 |
![]() |
1t 10m | 5 | 0t 47m | 5 | 0t 48m | 4 |
![]() |
0t 47m | 3 | 0t 26m | 3 | 0t 50m | 4 |
![]() |
0t 28m | 2 | 0t 18m | 2 | 0t 19m | 2 |
![]() |
0t 27m | 2 | 0t 09m | 1 | 0t 18m | 1 |
![]() |
0t 13m | 1 | 0t 05m | 1 | 0t 06m | 0 |
![]() |
1t 08m | 5 | 0t 45m | 5 | 1t 31m | 8 |
![]() |
0t 29m | 2 | 0t 19m | 2 | 0t 41m | 3 |
![]() |
0t 25m | 2 | 0t 14m | 2 | 0t 29m | 2 |
![]() |
0t 11m | 1 | 0t 08m | 1 | 0t 07m | 1 |
![]() |
0t 06m | 0 | 0t 03m | 0 | 0t 04m | 0 |
![]() |
0t 44m | 3 | 0t 26m | 3 | 0t 55m | 5 |
![]() |
0t 26m | 2 | 0t 18m | 2 | 0t 33m | 3 |
![]() |
0t 25m | 2 | 0t 17m | 2 | 0t 31m | 3 |
![]() |
0t 02m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 03m | 0 |
![]() |
0t 19m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 17m | 1 |
![]() |
0t 07m | 0 | 0t 03m | 0 | 0t 04m | 0 |
![]() |
0t 11m | 1 | 0t 05m | 1 | 0t 14m | 1 |
![]() |
0t 10m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 12m | 1 |
![]() |
0t 06m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 04m | 0 |
![]() |
0t 02m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 00m | 0 |
![]() |
0t 03m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 06m | 0 |
![]() |
0t 02m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 01m | 0 |
![]() |
0t 13m | 1 | 0t 04m | 0 | 0t 08m | 1 |
![]() |
0t 03m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 05m | 0 |
| Andre | 1t 54m | 8 | 1t 03m | 7 | 1t 47m | 9 |
| Total TV | 23t 55m | 100 | 15t 11m | 100 | 20t 11m | 100 |
Hvor mange ser kanalerne pr. dag og pr. uge
Kanalens daglige dækning er antallet af personer, som har set mindst 5 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 7 så i gennemsnit 70,8% af alle personer 3 år og derover tv hver dag. Den daglige dækning blandt seere i alderen 15-50 år er 66,2%.
Kanalens ugentlige dækning er antallet af personer, som har set mindst 5 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 7 så 92,7% af alle personer 3 år og derover tv. Den ugentlige dækning blandt seere i alderen 15-50 år er 90,7%.
| Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år | ||||||||||
| Kanal | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | ||||||
| TV 2 | 2.270 | 42% | 4.016 | 74% | 1.943 | 36% | 3.851 | 71% | 960 | 37% | 1.891 | 73% |
| TV 2 Zulu | 497 | 9% | 1.680 | 31% | 317 | 6% | 1.322 | 25% | 292 | 11% | 924 | 36% |
| TV 2 Charlie | 566 | 10% | 1.526 | 28% | 474 | 9% | 1.392 | 26% | 122 | 5% | 487 | 19% |
| TV 2 Film | 86 | 2% | 366 | 7% | 57 | 1% | 269 | 5% | 41 | 2% | 200 | 8% |
| TV 2 NEWS | 598 | 11% | 1.433 | 27% | 293 | 5% | 1.006 | 19% | 184 | 7% | 585 | 23% |
| TV 2 Fri | 163 | 3% | 550 | 10% | 119 | 2% | 449 | 8% | 52 | 2% | 197 | 8% |
| TV 2 - Total | 2.660 | 49% | 4.240 | 79% | 2.289 | 42% | 4.090 | 76% | 1.165 | 45% | 2.038 | 78% |
| DR1 | 2.434 | 45% | 4.398 | 82% | 2.193 | 41% | 4.292 | 80% | 938 | 36% | 1.961 | 76% |
| DR2 | 959 | 18% | 2.765 | 51% | 752 | 14% | 2.505 | 46% | 346 | 13% | 1.154 | 44% |
| DR3 | 559 | 10% | 1.815 | 34% | 392 | 7% | 1.524 | 28% | 274 | 11% | 907 | 35% |
| DR K | 397 | 7% | 1.448 | 27% | 293 | 5% | 1.179 | 22% | 123 | 5% | 537 | 21% |
| DR Ramasjang | 254 | 5% | 835 | 15% | 124 | 2% | 503 | 9% | 104 | 4% | 376 | 14% |
| DR Ultra | 165 | 3% | 564 | 10% | 91 | 2% | 371 | 7% | 52 | 2% | 217 | 8% |
| DR - Total | 2.925 | 54% | 4.656 | 86% | 2.577 | 48% | 4.533 | 84% | 1.172 | 45% | 2.121 | 82% |
| TV3 | 748 | 14% | 2.193 | 41% | 576 | 11% | 1.949 | 36% | 455 | 18% | 1.268 | 49% |
| TV3+ | 328 | 6% | 1.178 | 22% | 242 | 4% | 1.008 | 19% | 219 | 8% | 709 | 27% |
| TV3 PULS | 332 | 6% | 1.240 | 23% | 234 | 4% | 1.002 | 19% | 182 | 7% | 709 | 27% |
| TV3 SPORT 1 | 151 | 3% | 508 | 9% | 120 | 2% | 427 | 8% | 47 | 2% | 194 | 7% |
| TV3 SPORT 2 | 66 | 1% | 270 | 5% | 47 | 1% | 220 | 4% | 20 | 1% | 114 | 4% |
| Viasat - Total | 1.213 | 22% | 2.858 | 53% | 969 | 18% | 2.637 | 49% | 682 | 26% | 1.535 | 59% |
| Kanal 4 | 336 | 6% | 1.259 | 23% | 249 | 5% | 1.008 | 19% | 197 | 8% | 769 | 30% |
| Kanal 5 | 467 | 9% | 1.522 | 28% | 345 | 6% | 1.266 | 23% | 268 | 10% | 857 | 33% |
| 6'eren | 275 | 5% | 1.048 | 19% | 215 | 4% | 877 | 16% | 154 | 6% | 602 | 23% |
| 7'eren | 50 | 1% | 241 | 4% | 30 | 1% | 150 | 3% | 31 | 1% | 153 | 6% |
| SBS - Total | 888 | 16% | 2.450 | 45% | 695 | 13% | 2.133 | 40% | 502 | 19% | 1.368 | 53% |
| Disney Channel | 166 | 3% | 523 | 10% | 80 | 1% | 296 | 5% | 72 | 3% | 231 | 9% |
| Disney XD | 93 | 2% | 295 | 5% | 47 | 1% | 201 | 4% | 28 | 1% | 110 | 4% |
| Disney - Total | 210 | 4% | 618 | 11% | 109 | 2% | 397 | 7% | 85 | 3% | 261 | 10% |
| Discovery Channel | 165 | 3% | 597 | 11% | 97 | 2% | 410 | 8% | 100 | 4% | 355 | 14% |
| TLC Danmark | 149 | 3% | 519 | 10% | 98 | 2% | 386 | 7% | 81 | 3% | 287 | 11% |
| Discovery / TLC Danmark - Total | 294 | 5% | 930 | 17% | 185 | 3% | 695 | 13% | 168 | 6% | 531 | 20% |
| Cartoon Network | 75 | 1% | 229 | 4% | 39 | 1% | 141 | 3% | 26 | 1% | 90 | 3% |
| Boomerang | 16 | 0% | 56 | 1% | 12 | 0% | 45 | 1% | 3 | 0% | 11 | 0% |
| Turner Network - Total | 86 | 2% | 260 | 5% | 49 | 1% | 169 | 3% | 29 | 1% | 98 | 4% |
| MTV | 60 | 1% | 225 | 4% | 36 | 1% | 146 | 3% | 52 | 2% | 185 | 7% |
| Nick Jr. | 17 | 0% | 43 | 1% | 10 | 0% | 28 | 1% | 4 | 0% | 20 | 1% |
| Nickelodeon Danmark+Scan | 123 | 2% | 381 | 7% | 63 | 1% | 238 | 4% | 39 | 1% | 133 | 5% |
| VH-1 Danmark | 38 | 1% | 163 | 3% | 21 | 0% | 108 | 2% | 31 | 1% | 125 | 5% |
| MTV - Total | 222 | 4% | 693 | 13% | 123 | 2% | 466 | 9% | 115 | 4% | 378 | 15% |
| Andre | 1.234 | 23% | 3.071 | 57% | 902 | 17% | 2.650 | 49% | 525 | 20% | 1.409 | 54% |
| Total TV | 3.818 | 71% | 5.002 | 93% | 3.456 | 64% | 4.941 | 92% | 1.718 | 66% | 2.355 | 91% |
Nyhedssening og de regionale udsendelser (12+ år)
Nedenstående tabel viser de daglige gennemsnitlige seertal for DR1, DR2 og TV 2's nyhedsudsendelser blandt danskere på 12 år og derover.
| Program | Kanal | Rating (000) | Pct. |
| TV AVISEN (21.30) | DR1 | 661 | 14 |
| REGIONALPROGRAMMER (19.30) | TV 2 | 656 | 14 |
| TV 2/NYHEDERNE (19.00) | TV 2 | 578 | 12 |
| TV AVISEN (18.30) | DR1 | 489 | 10 |
| SPORTEN | DR1 | 481 | 10 |
| TV 2/NYHEDERNE (22.00) | TV 2 | 416 | 9 |
| REGIONALE NYHEDER (22.20) | TV 2 | 408 | 8 |
| SPORTSNYHEDERNE (18.05) | TV 2 | 288 | 6 |
| REGIONALE NYHEDER (18.10) | TV 2 | 285 | 6 |
| TV 2/NYHEDERNE (18.00) | TV 2 | 264 | 5 |
| TV AVISEN (17.50) | DR1 | 128 | 3 |
| DEADLINE (22.30) | DR2 | 100 | 2 |
Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2
De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:
| Region | Rating (000) | Pct. |
| TV2 ØST | 98 | 21 |
| TV/MIDT-VEST | 75 | 19 |
| TV2/NORD | 54 | 15 |
| TV 2/FYN | 58 | 15 |
| TV SYD | 93 | 14 |
| TV 2 / ØSTJYLLAND | 85 | 14 |
| TV 2/ Lorry | 205 | 11 |
| Regionalprogrammer i alt | 656 | 14 |
Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene, TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.
Modtagerforhold
Der er ifølge Danmarks Statistik 2.607.876 private husstande i Danmark pr. 1. januar 2013.
Der er ifølge Annual Survey, som blev gennemført i uge 14-26 2013, 2.488.000 husstande med tv i Danmark.
Nedenstående tabel angiver hvor mange husstande i faktisk antal og i % der kan modtage de enkelte
kanaler på mindst 1 af husstandens tv-apparater.
| Kanal | # husstande | Pct. |
| DR 1 | 2.449.000 | 98,4 |
| DR 2 | 2.429.000 | 97,6 |
| TV 2 | 2.327.000 | 93,5 |
| DR 3 | 1.859.000 | 74,7 |
| Kanal 5 | 1.822.000 | 73,2 |
| TV 2 Charlie | 1.806.000 | 72,6 |
| TV3 | 1.750.000 | 70,3 |
| TV 2 Zulu | 1.718.000 | 69,1 |
| Kanal 4 | 1.694.000 | 68,1 |
| TV 2 News | 1.690.000 | 67,9 |
| 6'eren | 1.447.000 | 58,1 |
| TV3+ | 1.392.000 | 56,0 |
| DR Ultra | 1.299.000 | 52,2 |
| Discovery Channel | 1.291.000 | 51,9 |
| Cartoon Network | 1.029.000 | 41,4 |
| Disney Channel | 1.028.000 | 41,3 |
| TV 2 Film | 975.000 | 39,2 |
| TV3 SPORT 1 | 962.000 | 38,7 |
| 7'eren | 817.000 | 32,8 |
| Disney XD | 792.000 | 31,8 |
| TV 2 Fri | 664.000 | 26,7 |
| Boomerang | 596.000 | 24,0 |
| TV3 SPORT 2 | 449.000 | 18,0 |
Ugens programmer med de fleste seere (ekskl. nyheder)
Gældende for de programmer hvor der er angivet vurdering er, at vurderingen er baseret på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedste vurdering.

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | 3 | BADEHOTELLET | Mandag | 20:03 | 1.488 | 4,3 |
| 2 | 6 | SÆT PRIS PÅ DIT HJEM | Mandag | 20:58 | 831 | 4,0 |
| 3 | 11 | KLIPFISKERNE | Lørdag | 20:04 | 745 | 3,8 |
| 4 | 15 | STATION 2 | Torsdag | 20:53 | 643 | 4,2 |
| 5 | 20 | BS & RECEPTEN PÅ LYKKE | Onsdag | 20:39 | 534 | 4,2 |
| 6 | SOCHI 2014 STUDIET: USA-SEJR I ISHOCKEY-DRAMA | Lørdag | 19:46 | 518 | ||
| 7 | EN KUR DER DUR | Mandag | 21:29 | 515 | 4,1 | |
| 8 | LIEBHAVERNE | Onsdag | 20:03 | 499 | 3,8 | |
| 9 | SAVNET | Torsdag | 20:03 | 473 | 4,0 | |
| 10 | STATION 2 POLITIRAPPORTEN | Tirsdag | 21:27 | 440 | 4,3 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | 1 | ARVINGERNE | Søndag | 20:00 | 1.778 | 4,4 |
| 2 | 2 | X FACTOR | Fredag | 20:00 | 1.545 | 4,1 |
| 3 | 4 | X FACTOR AFGØRELSEN | Fredag | 21:27 | 1.457 | 3,9 |
| 4 | 5 | VORES VEJR | Fredag | 21:17 | 1.389 | 3,8 |
| 5 | 7 | SKATTEJÆGERNE | Tirsdag | 20:40 | 829 | 4,0 |
| 6 | 8 | I HUS TIL HALSEN II | Tirsdag | 20:00 | 801 | 3,9 |
| 7 | 9 | SPORLØS | Onsdag | 20:00 | 789 | 4,1 |
| 8 | 10 | BONDERØVEN | Torsdag | 20:01 | 772 | 4,3 |
| 9 | 12 | KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY | Lørdag | 21:24 | 699 | 4,3 |
| 10 | 13 | DEN STORE BAGEDYST - MASTERCLASS | Torsdag | 20:31 | 691 | 3,9 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | JARLS QUIZSHOW | Søndag | 20:58 | 170 | ||
| 2 | MAJORENS OPPASSER | Søndag | 21:49 | 167 | ||
| 3 | TALKSHOWET MEYERHEIM | Onsdag | 20:28 | 135 | ||
| 4 | FIRMASKOVTUREN | Tirsdag | 20:50 | 129 | ||
| 5 | EN SAG FOR FROST | Fredag | 21:35 | 123 | ||
| 6 | DANIELLE STEEL - HEMMELIGHEDER | Torsdag | 20:39 | 117 | ||
| 7 | VARG VEUM - SORTE FÅR | Fredag | 20:00 | 116 | ||
| 8 | EKSTRANUMMER | Lørdag | 20:53 | 107 | ||
| 9 | SPØRG CHARLIE | Tor-Søn | 20:01 | 97 | ||
| 10 | GITTE NIELSEN - HELE HISTORIEN | Onsdag | 21:15 | 95 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | FAMILIEN FRA BRYGGEN | Torsdag | 20:00 | 224 | ||
| 2 | HJÆLP - MIT HUS SKAL SÆLGES! | Tirsdag | 21:00 | 173 | ||
| 3 | LUKSUSFÆLDEN | Tirsdag | 20:00 | 164 | ||
| 4 | PARADISE HOTEL | Man-Tor | 22:00 | 155 | ||
| 5 | REDNINGSKVINDER | Onsdag | 21:00 | 151 | ||
| 6 | MASTERCHEF | Man-Tor | 19:00 | 145 | ||
| 7 | BONES | Onsdag | 20:00 | 131 | ||
| 8 | INDIANA JONES OG TEMPLETS FORBANDELSE | Lørdag | 20:00 | 127 | ||
| 9 | ABERNES PLANET: OPRINDELSEN | Søndag | 21:00 | 124 | ||
| 10 | TATTOO SALONEN | Mandag | 21:00 | 121 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | VINTER-OL: CURLING, DANMARK - STORBRITANNIEN , DIREKTE | Fredag | 18:30 | 286 | ||
| 2 | VINTER-OL: CURLING, DANMARK - KINA , DIREKTE | Lørdag | 18:28 | 245 | ||
| 3 | SAGEN GENÅBNET | Onsdag | 20:42 | 240 | ||
| 4 | VINTER-OL | Man-Ons | 18:29 | 193 | ||
| 5 | THE DUCHESS | Fredag | 20:01 | 169 | ||
| 6 | DETEKTOR | Torsdag | 21:00 | 141 | ||
| 7 | HUSKER DU ... | Fredag | 21:45 | 139 | ||
| 8 | FRI OS FRA KERNEFAMILIEN | Lørdag | 20:00 | 127 | ||
| 9 | DEBATTEN | Torsdag | 20:00 | 123 | ||
| 10 | CARSTEN, KONEN - OG DERES KÆRESTER | Lørdag | 21:29 | 109 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | C.S.I. | Tirsdag | 20:00 | 88 | ||
| 2 | BODYGUARD | Fredag | 22:02 | 88 | ||
| 3 | BIG BROTHER 2014 - LIVE | Søndag | 21:00 | 83 | ||
| 4 | BIG BROTHER 2014 | Man-Tor | 21:00 | 73 | ||
| 5 | PERSON OF INTEREST | Onsdag | 20:01 | 66 | ||
| 6 | TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - DEL 1 | Lørdag | 21:00 | 65 | ||
| 7 | BIG BROTHER 2014 - FREDAGSLIVE | Fredag | 21:01 | 64 | ||
| 8 | C.S.I. | Lørdag | 17:00 | 56 | ||
| 9 | POLITIJAGT | Fre-Søn | 20:00 | 53 | ||
| 10 | SPECIAL VICTIMS UNIT | Mandag | 22:01 | 51 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | NORDIC FIGHT NIGHT | Lørdag | 21:00 | 105 | ||
| 2 | PREMIER LEAGUE - ARSENAL - MANCHESTER UNITED | Onsdag | 20:44 | 100 | ||
| 3 | MEN IN BLACK | Mandag | 21:00 | 69 | ||
| 4 | MEN IN BLACK 2 (G) | Søndag | 19:22 | 59 | ||
| 5 | MEN IN BLACK 2 | Torsdag | 21:10 | 54 | ||
| 6 | HOW I MET YOUR MOTHER | Mandag | 20:30 | 45 | ||
| 7 | PREMIER LEAGUE - NEDTAKT | Onsdag | 22:49 | 43 | ||
| 8 | PREMIER LEAGUE - WEST BROMWICH - CHELSEA | Tirsdag | 20:59 | 42 | ||
| 9 | SIMPSONS | Tirsdag | 19:59 | 33 | ||
| 10 | PREMIER LEAGUE - OPTAKT | Onsdag | 20:00 | 31 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | DYBVAAAAAD! | Mandag | 20:57 | 79 | ||
| 2 | TØMMERMÆND I VEGAS | Torsdag | 21:00 | 76 | ||
| 3 | SJIT HAPPENS 2 | Mandag | 21:29 | 72 | ||
| 4 | OL-DIREKTE: SPEEDSKATING 1500 M | Søndag | 14:57 | 70 | ||
| 5 | THE LOSERS | Fredag | 21:53 | 67 | ||
| 6 | OL-DIREKTE: FREESTYLE MOGULS FINALE | Mandag | 18:58 | 64 | ||
| 7 | DEN HALVNØGNE SANDHED | Lørdag | 21:00 | 63 | ||
| 8 | OL-DIREKTE: ISDANS KORTE PROGRAM | Søndag | 16:39 | 60 | ||
| 9 | OL-DIREKTE: ISDANS KORTE PROGRAM | Søndag | 19:10 | 56 | ||
| 10 | OL-DIREKTE: KUNSTSKØJTELØB PAR KORT PROGRAM | Tirsdag | 18:49 | 53 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | PETER PEDAL (G) | Lørdag | 08:52 | 74 | ||
| 2 | PAX JORDISKE EVENTYR | Lørdag | 09:14 | 65 | ||
| 3 | SKÆG MED TAL | Onsdag | 17:30 | 64 | ||
| 4 | RAMASJANG MYSTERIET | Onsdag | 17:00 | 63 | ||
| 5 | IMPY'S ISLAND | Lørdag | 07:31 | 58 | ||
| 6 | STOR & LILLE | Onsdag | 17:53 | 55 | ||
| 7 | RASMUS KLUMP OG DEN FLYVENDE KROKODILLE | Lørdag | 09:28 | 53 | ||
| 8 | BYTTEBIKSEN | Søndag | 17:28 | 53 | ||
| 9 | PETER PEDAL | Mandag | 17:39 | 50 | ||
| 10 | JUNGLEDYRET HUGO | Man-Tor | 18:12 | 49 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | DE UNGE MØDRE | Tirsdag | 21:00 | 125 | ||
| 2 | MIG OG MIN MOR | Tirsdag | 20:00 | 74 | ||
| 3 | SYG SAMLERMANI | Onsdag | 21:00 | 72 | ||
| 4 | A LITTLE BIT OF HEAVEN | Mandag | 21:00 | 69 | ||
| 5 | SINGLELIV | Onsdag | 20:01 | 62 | ||
| 6 | LETTERS TO JULIET | Fredag | 21:00 | 58 | ||
| 7 | AGENT CATWALK | Lørdag | 21:00 | 52 | ||
| 8 | GOING THE DISTANCE | Torsdag | 21:00 | 51 | ||
| 9 | DE UNGE MØDRE (G) | Søndag | 21:00 | 45 | ||
| 10 | SINGLELIV (G) | Tir-Søn | 22:01 | 43 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | CINDERELLA | Lørdag | 11:59 | 33 | ||
| 2 | SPACE BUDDIES | Fredag | 18:35 | 20 | ||
| 3 | LIV AND MADDIE | Tor-Søn | 18:29 | 16 | ||
| 4 | THE LITTLE MERMAID | Lør-Søn | 19:00 | 15 | ||
| 5 | FAIRIES PIXIE HOLLOW BAKE OFF | Lørdag | 18:54 | 15 | ||
| 6 | VIOLETTA | Man-Søn | 16:00 | 15 | ||
| 7 | SUITE LIFE ON DECK: BREAK UP IN PARIS | Lør-Søn | 10:40 | 13 | ||
| 8 | JESSIE | Man-Søn | 07:10 | 13 | ||
| 9 | CAMP ROCK 2 | Onsdag | 18:29 | 12 | ||
| 10 | CINDERELLA: A TWIST IN TIME | Søndag | 19:00 | 12 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | FODBOLD ARSENAL - LIVERPOOL | Søndag | 16:56 | 123 | ||
| 2 | FODBOLD ARSENAL - MANCHESTER UNITED | Onsdag | 20:41 | 117 | ||
| 3 | FODBOLD MANCHESTER CITY - CHELSEA | Lørdag | 18:13 | 74 | ||
| 4 | FODBOLD - OPTAKT | Onsdag | 20:00 | 53 | ||
| 5 | FODBOLD - OPTAKT | Lør-Søn | 15:45 | 52 | ||
| 6 | FODBOLD - AFRUNDING | Onsdag | 22:43 | 51 | ||
| 7 | FODBOLD ATLETICO MADRID - REAL MADRID | Tirsdag | 21:00 | 48 | ||
| 8 | FODBOLD - AFRUNDING | Lør-Søn | 20:15 | 47 | ||
| 9 | C.S.I. MIAMI | Man-Fre | 21:00 | 46 | ||
| 10 | FODBOLD EVERTON - SWANSEA CITY | Søndag | 14:26 | 39 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | HERREHÅNDBOLD - BJERRINGBRO SILKEBORG - ÅRHUS | Mandag | 19:58 | 63 | ||
| 2 | KVINDEHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - WHC VARDAR - FC MIDTJYLLAND | Lørdag | 17:55 | 52 | ||
| 3 | HERREHÅNDBOLD - GOG - TEAM TVIS HOLSTEBRO | Onsdag | 18:29 | 46 | ||
| 4 | HERREHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - FC BARCELONA - PSG | Lørdag | 16:10 | 43 | ||
| 5 | HERREHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - FLENSBORG - NATURHOUSE LA RIOJA | Onsdag | 20:53 | 41 | ||
| 6 | HÅNDBOLD: TYSK BUNDESLIGA - HANNOVER-BURGDORF - FLENSBURG | Søndag | 15:55 | 31 | ||
| 7 | KVINDEHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - BUDUCNOST - LARVIK | Søndag | 19:55 | 27 | ||
| 8 | HÅNDBOLD: TYSK BUNDESLIGA - HSV - MELSUNGEN | Torsdag | 20:12 | 26 | ||
| 9 | HERREHÅNDBOLD - NEDTAKT | Onsdag | 20:12 | 23 | ||
| 10 | KVINDEHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - GYÖRI - KRIM MERCATOR | Søndag | 17:55 | 21 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | PREMIER LEAGUE - FULHAM - LIVERPOOL | Onsdag | 22:02 | 38 | ||
| 2 | NORDIC FIGHT NIGHT | Lørdag | 18:30 | 20 | ||
| 3 | MAGASIN: ALT OM SPORT | Søndag | 12:04 | 13 | ||
| 4 | HERREHÅNDBOLD CHAMPIONS LEAGUE - | Søndag | 11:20 | 9 | ||
| 5 | TENNIS: WTA | Man-Søn | 13:35 | 5 | ||
| 6 | PREMIER LEAGUE - HULL - SOUTHAMPTON | Tirsdag | 21:51 | 3 | ||
| 7 | NORDIC FIGHT NIGHT | Søndag | 23:02 | 3 | ||
| 8 | HERREHÅNDBOLD - | Man-Fre | 01:21 | 3 | ||
| 9 | HÅNDBOLD: TYSK BUNDESLIGA - | Søndag | 18:53 | 2 | ||
| 10 | PREMIER LEAGUE - | Man-Lør | 10:01 | 1 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | VINTER-OL: SNOWBOARD HALFPIPE , DIREKTE | Tirsdag | 18:27 | 119 | ||
| 2 | THE HUNTER | Søndag | 21:00 | 101 | ||
| 3 | VINTER-OL: SKIHOP FINALE , DIREKTE | Tirsdag | 19:38 | 95 | ||
| 4 | THE BIG LEBOWSKI | Fredag | 21:59 | 76 | ||
| 5 | MENNESKEFORSØG | Tirsdag | 20:50 | 73 | ||
| 6 | VINTER-OL: SKISKYDNING, JAGTSTART , DIREKTE | Mandag | 15:52 | 72 | ||
| 7 | VINTER-OL: SNOWBOARD CROSS , DIREKTE | Søndag | 10:15 | 67 | ||
| 8 | VINTER-OL: SNOWBOARD HALFPIPE | Onsdag | 20:21 | 66 | ||
| 9 | VINTER-OL: SKISKYDNING JAGTSTART 10 KM | Tirsdag | 17:03 | 65 | ||
| 10 | VINTER-OL: ISHOCKEY, TJEKKIET - SVERIGE , DIREKTE | Onsdag | 18:01 | 65 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | HUSET PÅ CHRISTIANSHAVN | Lørdag | 18:54 | 93 | ||
| 2 | VILD MED ALLAN (G) | Mandag | 21:33 | 70 | ||
| 3 | FILMSELSKABET - BERLIN SPECIAL | Torsdag | 21:01 | 67 | ||
| 4 | DE ARKTISKE KONVOJER | Mandag | 20:01 | 56 | ||
| 5 | EN BY I PROVINSEN | Man-Fre | 17:09 | 52 | ||
| 6 | KUNSTQUIZ | Ons-Søn | 20:50 | 51 | ||
| 7 | VILD MED ALLAN (G) | Torsdag | 19:27 | 50 | ||
| 8 | MODERNE KLASSIKERE: SCORPIONS - WIND OF CHANGE | Torsdag | 20:01 | 49 | ||
| 9 | FØRSTE VERDENSKRIG | Mandag | 22:04 | 49 | ||
| 10 | FILMPERLER: BABEL | Torsdag | 21:32 | 48 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | SPACE DOGS | Søndag | 09:02 | 41 | ||
