
Seertal uge 53 (28. december 2015 - 3. januar 2016)
Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"
Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat Reader).
TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af Danmarks Radio, TV 2/DANMARK, TV3, Discovery Networks Danmark, Turner Broadcasting, Viacom International Media Networks og The Walt Disney Company Nordic tv-seningen i Danmark i tv-husstande ved hjælp af tv-metre. I uge 53 har i alt 1013 husstande og 2112 personer deltaget i TV-Meter-systemet. Alle seertal i pressemeddelelsen er beregnet ud fra universet 3 år og derover, med mindre andet er anført. Det bemærkes at alle tal er LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Live) og beregnet som "net ratings".
Hvor meget tv ser danskerne?
I uge 53 så en gennemsnitsdansker på 3 år og derover i gennemsnit 25 timer og 59 minutters tv, hvoraf 15 timer og 39 minutter fandt sted i perioden 17.00-00.00.
| Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år | ||||
| Tmin | Pct. | Tmin | Pct. | Tmin | Pct. | |
![]() |
6t 26m | 25 | 4t 16m | 27 | 5t 33m | 25 |
![]() |
0t 29m | 2 | 0t 16m | 2 | 0t 47m | 4 |
![]() |
0t 52m | 3 | 0t 29m | 3 | 0t 19m | 1 |
![]() |
0t 52m | 3 | 0t 16m | 2 | 0t 29m | 2 |
![]() |
0t 18m | 1 | 0t 11m | 1 | 0t 12m | 1 |
![]() |
0t 13m | 1 | 0t 08m | 1 | 0t 09m | 1 |
![]() |
6t 29m | 25 | 4t 45m | 30 | 4t 12m | 19 |
![]() |
1t 08m | 4 | 0t 39m | 4 | 0t 44m | 3 |
![]() |
0t 41m | 3 | 0t 25m | 3 | 0t 47m | 4 |
![]() |
0t 42m | 3 | 0t 27m | 3 | 0t 22m | 2 |
![]() |
0t 27m | 2 | 0t 07m | 1 | 0t 24m | 2 |
![]() |
0t 21m | 1 | 0t 10m | 1 | 0t 14m | 1 |
![]() |
0t 59m | 4 | 0t 31m | 3 | 1t 20m | 6 |
![]() |
0t 30m | 2 | 0t 16m | 2 | 0t 42m | 3 |
![]() |
0t 26m | 2 | 0t 13m | 1 | 0t 35m | 3 |
![]() |
0t 10m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 09m | 1 |
![]() |
0t 09m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 08m | 1 |
![]() |
0t 19m | 1 | 0t 09m | 1 | 0t 23m | 2 |
![]() |
0t 56m | 4 | 0t 35m | 4 | 1t 18m | 6 |
![]() |
0t 12m | 1 | 0t 08m | 1 | 0t 14m | 1 |
![]() |
0t 07m | 0 | 0t 04m | 0 | 0t 05m | 0 |
![]() |
0t 09m | 1 | 0t 04m | 0 | 0t 14m | 1 |
![]() |
0t 07m | 0 | 0t 03m | 0 | 0t 07m | 1 |
![]() |
0t 11m | 1 | 0t 06m | 1 | 0t 15m | 1 |
![]() |
0t 05m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 02m | 0 |
![]() |
0t 04m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 03m | 0 |
![]() |
0t 12m | 1 | 0t 03m | 0 | 0t 10m | 1 |
![]() |
0t 06m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 03m | 0 |
![]() |
0t 12m | 1 | 0t 04m | 0 | 0t 09m | 1 |
![]() |
0t 06m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 06m | 0 |
![]() |
0t 03m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 05m | 0 |
![]() |
0t 01m | 0 | 0t 00m | 0 | 0t 00m | 0 |
![]() |
0t 08m | 1 | 0t 03m | 0 | 0t 05m | 0 |
![]() |
0t 02m | 0 | 0t 01m | 0 | 0t 03m | 0 |
![]() |
0t 05m | 0 | 0t 02m | 0 | 0t 09m | 1 |
| Andre | 2t 11m | 8 | 1t 02m | 7 | 2t 05m | 9 |
| Total TV | 25t 59m | 100 | 15t 39m | 100 | 22t 10m | 100 |
Hvor mange ser kanalerne pr. dag og pr. uge
Kanalens daglige dækning er antallet af personer, som har set mindst 5 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 53 så i gennemsnit 70,3% af alle personer 3 år og derover tv hver dag. Den daglige dækning blandt seere i alderen 15-50 år er 64,9%.
Kanalens ugentlige dækning er antallet af personer, som har set mindst 5 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 53 så 93,5% af alle personer 3 år og derover tv. Den ugentlige dækning blandt seere i alderen 15-50 år er 92,8%.
| Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år | ||||||||||
| Kanal | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | ||||||
| TV 2 | 2.228 | 43% | 3.922 | 75% | 1.860 | 36% | 3.785 | 72% | 922 | 38% | 1.760 | 73% |
| TV 2 ZULU | 302 | 6% | 1.112 | 21% | 209 | 4% | 868 | 17% | 202 | 8% | 684 | 28% |
| TV 2 CHARLIE | 508 | 10% | 1.479 | 28% | 354 | 7% | 1.212 | 23% | 104 | 4% | 407 | 17% |
| TV 2 NEWS | 568 | 11% | 1.358 | 26% | 301 | 6% | 968 | 19% | 157 | 7% | 482 | 20% |
| TV 2 FRI | 201 | 4% | 785 | 15% | 142 | 3% | 630 | 12% | 67 | 3% | 290 | 12% |
| TV 2 SPORT | 136 | 3% | 495 | 9% | 90 | 2% | 388 | 7% | 39 | 2% | 170 | 7% |
| TV 2 - Total | 2.565 | 49% | 4.097 | 78% | 2.153 | 41% | 3.944 | 75% | 1.056 | 44% | 1.852 | 77% |
| DR1 | 2.302 | 44% | 4.301 | 82% | 2.029 | 39% | 4.140 | 79% | 839 | 35% | 1.922 | 80% |
| DR2 | 741 | 14% | 2.278 | 44% | 514 | 10% | 1.862 | 36% | 244 | 10% | 853 | 35% |
| DR3 | 461 | 9% | 1.713 | 33% | 311 | 6% | 1.352 | 26% | 242 | 10% | 862 | 36% |
| DR K | 489 | 9% | 1.754 | 34% | 341 | 7% | 1.459 | 28% | 129 | 5% | 536 | 22% |
| DR Ramasjang | 234 | 4% | 756 | 14% | 102 | 2% | 451 | 9% | 104 | 4% | 366 | 15% |
| DR Ultra | 213 | 4% | 805 | 15% | 121 | 2% | 539 | 10% | 82 | 3% | 363 | 15% |
| DR - Total | 2.792 | 53% | 4.564 | 87% | 2.386 | 46% | 4.379 | 84% | 1.068 | 44% | 2.016 | 84% |
| TV3 | 527 | 10% | 1.795 | 34% | 348 | 7% | 1.434 | 27% | 292 | 12% | 922 | 38% |
| TV3+ | 271 | 5% | 1.047 | 20% | 187 | 4% | 865 | 17% | 162 | 7% | 571 | 24% |
| TV3 PULS | 239 | 5% | 922 | 18% | 156 | 3% | 712 | 14% | 131 | 5% | 498 | 21% |
| TV3 SPORT 1 | 116 | 2% | 466 | 9% | 78 | 1% | 339 | 6% | 45 | 2% | 181 | 8% |
| TV3 SPORT 2 | 88 | 2% | 394 | 8% | 67 | 1% | 311 | 6% | 34 | 1% | 156 | 7% |
| MTG - Total | 996 | 19% | 2.608 | 50% | 705 | 13% | 2.234 | 43% | 524 | 22% | 1.294 | 54% |
| Kanal 4 | 189 | 4% | 804 | 15% | 125 | 2% | 620 | 12% | 97 | 4% | 428 | 18% |
| Kanal 5 | 514 | 10% | 1.766 | 34% | 365 | 7% | 1.444 | 28% | 294 | 12% | 968 | 40% |
| 6'eren | 159 | 3% | 744 | 14% | 109 | 2% | 567 | 11% | 77 | 3% | 362 | 15% |
| Investigation Discovery | 62 | 1% | 213 | 4% | 42 | 1% | 151 | 3% | 20 | 1% | 82 | 3% |
| Discovery Channel | 119 | 2% | 453 | 9% | 65 | 1% | 308 | 6% | 75 | 3% | 287 | 12% |
| TLC Danmark | 91 | 2% | 350 | 7% | 54 | 1% | 231 | 4% | 43 | 2% | 181 | 8% |
| Canal 9 | 116 | 2% | 452 | 9% | 73 | 1% | 314 | 6% | 61 | 3% | 217 | 9% |
| Eurosport | 66 | 1% | 233 | 4% | 34 | 1% | 161 | 3% | 14 | 1% | 69 | 3% |
| Eurosport Danmark | 79 | 2% | 362 | 7% | 43 | 1% | 209 | 4% | 26 | 1% | 135 | 6% |
| Discovery Networks Danmark - Total | 1.016 | 19% | 2.607 | 50% | 733 | 14% | 2.253 | 43% | 518 | 22% | 1.336 | 56% |
| Disney Channel | 107 | 2% | 359 | 7% | 47 | 1% | 182 | 3% | 37 | 2% | 130 | 5% |
| Disney XD | 75 | 1% | 267 | 5% | 24 | 0% | 107 | 2% | 20 | 1% | 91 | 4% |
| Disney - Total | 153 | 3% | 481 | 9% | 61 | 1% | 233 | 4% | 52 | 2% | 193 | 8% |
| Cartoon Network | 97 | 2% | 309 | 6% | 41 | 1% | 182 | 3% | 30 | 1% | 108 | 4% |
| Boomerang | 60 | 1% | 194 | 4% | 28 | 1% | 117 | 2% | 28 | 1% | 95 | 4% |
| Turner Network - Total | 143 | 3% | 416 | 8% | 67 | 1% | 273 | 5% | 55 | 2% | 171 | 7% |
| MTV | 31 | 1% | 144 | 3% | 16 | 0% | 80 | 2% | 22 | 1% | 98 | 4% |
| Nick Jr. | 13 | 0% | 40 | 1% | 4 | 0% | 21 | 0% | 4 | 0% | 16 | 1% |
| Nickelodeon Danmark+Scan | 98 | 2% | 367 | 7% | 42 | 1% | 196 | 4% | 28 | 1% | 121 | 5% |
| VH-1 Danmark | 24 | 0% | 125 | 2% | 12 | 0% | 84 | 2% | 17 | 1% | 80 | 3% |
| Comedy Central | 60 | 1% | 174 | 3% | 31 | 1% | 109 | 2% | 46 | 2% | 115 | 5% |
| Viacom International Media Networks - Total | 211 | 4% | 737 | 14% | 100 | 2% | 458 | 9% | 105 | 4% | 377 | 16% |
| Andre | 1.220 | 23% | 2.966 | 57% | 810 | 15% | 2.408 | 46% | 494 | 21% | 1.295 | 54% |
| Total TV | 3.675 | 70% | 4.890 | 94% | 3.261 | 62% | 4.772 | 91% | 1.562 | 65% | 2.231 | 93% |
Nyhedssening og de regionale udsendelser (12+ år)
Nedenstående tabel viser de daglige gennemsnitlige seertal for DR1, DR2 og TV 2's nyhedsudsendelser blandt danskere på 12 år og derover.
| Program | Kanal | Rating (000) | Pct. |
| 21 SØNDAG (21.00) | DR1 | 863 | 18 |
| SPORTEN | DR1 | 660 | 14 |
| REGIONALPROGRAMMER (19.30) | TV 2 | 643 | 14 |
| TV AVISEN (21.30) | DR1 | 602 | 13 |
| TV 2/NYHEDERNE (19.00) | TV 2 | 597 | 13 |
| TV AVISEN (18.30) | DR1 | 597 | 13 |
| TV 2/NYHEDERNE (18.00) | TV 2 | 434 | 9 |
| REGIONALE NYHEDER (18.10) | TV 2 | 412 | 9 |
| SPORTSNYHEDERNE (18.05) | TV 2 | 404 | 9 |
| REGIONALE NYHEDER (17.15) | TV 2 | 184 | 4 |
| SPORTSNYHEDERNE (17.10) | TV 2 | 181 | 4 |
| TV 2/NYHEDERNE (17.00) | TV 2 | 172 | 4 |
| TV 2/NYHEDERNE (12.00) | TV 2 | 158 | 3 |
| SPORTSNYHEDERNE (07.00-09.00) | TV 2 | 109 | 2 |
| DEADLINE (22.30) | DR2 | 96 | 2 |
| TV 2/NYHEDERNE (07.00-10.00) | TV 2 | 92 | 2 |
Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2
De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:
| Region | Rating (000) | Pct. |
| TV/MIDT-VEST | 69 | 17 |
| TV 2/FYN | 65 | 17 |
| TV SYD | 100 | 15 |
| TV2/NORD | 51 | 14 |
| TV 2 / ØSTJYLLAND | 67 | 13 |
| Lorry | 242 | 13 |
| TV ØST | 54 | 12 |
| Regionalprogrammer i alt | 643 | 14 |
Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene, TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.
Modtagerforhold
Der er ifølge Danmarks Statistik 2.636.586 private husstande i Danmark pr. 1. januar 2015.
Der er ifølge Annual Survey, som blev gennemført i uge 14-26 2015, 2.444.000 husstande med tv i Danmark.
Nedenstående tabel angiver hvor mange husstande i faktisk antal og i % der kan modtage de enkelte
kanaler på mindst 1 af husstandens tv-apparater.
| Kanal | # husstande | Pct. |
| DR1 | 2.409.000 | 98,6 |
| DR2 | 2.322.000 | 95,0 |
| TV 2 | 2.243.000 | 91,8 |
| DR K | 2.197.000 | 89,9 |
| DR Ramasjang | 2.142.000 | 87,6 |
| DR3 | 2.099.000 | 85,9 |
| DR Ultra | 1.835.000 | 75,1 |
| Kanal 5 | 1.710.000 | 70,0 |
| TV3 | 1.708.000 | 69,9 |
| TV 2 CHARLIE | 1.676.000 | 68,6 |
| TV 2 NEWS | 1.526.000 | 62,5 |
| Kanal 4 | 1.498.000 | 61,3 |
| TV 2 ZULU | 1.426.000 | 58,3 |
| TV3+ | 1.260.000 | 51,5 |
| 6’eren | 1.245.000 | 51,0 |
| TV3 Puls | 1.145.000 | 46,9 |
| TV 2 FRI | 1.126.000 | 46,1 |
| Discovery Channel | 1.073.000 | 43,9 |
| TV 2 SPORT | 1.041.000 | 42,6 |
| Disney Channel | 952.000 | 39,8 |
| MTV | 941.000 | 38,5 |
| TLC Danmark | 906.000 | 37,1 |
| Cartoon Network | 891.000 | 36,5 |
| TV3 SPORT 1 | 852.000 | 34,9 |
| Nickelodeon | 807.000 | 33,0 |
| VH1 | 797.000 | 32,6 |
| Disney XD | 760.000 | 31,1 |
| TV3 SPORT 2 | 711.000 | 29,1 |
| Boomerang | 708.000 | 29,0 |
| Investigation Discovery | 655.000 | 26,8 |
| Nick Junior | 501.000 | 20,5 |
Ugens programmer med de fleste seere (ekskl. nyheder)
Gældende for de programmer hvor der er angivet vurdering er, at vurderingen er baseret på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedste vurdering.

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | 4 | BADEHOTELLET | Mandag | 20:05 | 1.354 | 4,4 |
| 2 | 8 | TV 2 015: DE STØRSTE ØJEBLIKKE | Onsdag | 20:05 | 1.030 | 4,1 |
| 3 | 9 | DANMARK HAR TALENT | Lørdag | 20:06 | 832 | 3,8 |
| 4 | 17 | KLASSEFESTEN 2: BEGRAVELSEN | Fredag | 21:02 | 650 | 4,0 |
| 5 | OLSEN-BANDEN GÅR AMOK | Tirsdag | 20:06 | 603 | 4,2 | |
| 6 | 16 | STATSMINISTERENS NYTÅRSTALE | Fredag | 19:15 | 593 | |
| 7 | KLIPFISKERNE | Fredag | 20:03 | 539 | ||
| 8 | DRONNINGENS NYTÅRSTALE | Torsdag | 18:00 | 537 | ||
| 9 | GODT NYTÅR - HØJDEPUNKTER FRA TALEN | Torsdag | 18:14 | 520 | ||
| 10 | NEW YEAR'S EVE | Mandag | 21:07 | 490 | 4,0 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | 2 | VÆR VELKOMMEN | Torsdag | 00:01 | 1.573 | |
| 2 | 1 | NYTÅRSKLOKKERNE | Torsdag | 23:55 | 1.571 | |
| 3 | 3 | DRONNINGENS NYTÅRSTALE | Torsdag | 18:00 | 1.528 | |
| 4 | 5 | BEDRAG | Fre-Søn | 20:00 | 1.329 | 4,2 |
| 5 | 6 | EFTER DRONNINGENS NYTÅRSTALE | Torsdag | 18:13 | 1.135 | |
| 6 | 7 | 90 ÅRS FØDSELSDAGEN | Torsdag | 23:40 | 1.116 | 4,6 |
| 7 | 10 | EFTER NYTÅRSTALEN | Fredag | 19:31 | 820 | 3,6 |
| 8 | 11 | STATSMINISTERENS NYTÅRSTALE | Fredag | 19:15 | 807 | 3,7 |
| 9 | 12 | NYTÅRSTAFFEL: ANKOMSTER | Fredag | 18:30 | 761 | 4,0 |
| 10 | 13 | DEN STORE JULE- OG NYTÅRSBAGEDYST | Tirsdag | 20:00 | 745 | 4,2 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | HOMEFRONT | Søndag | 20:59 | 135 | ||
| 2 | BECAUSE I SAID SO | Onsdag | 21:01 | 100 | ||
| 3 | THE HEAT | Fre-Søn | 21:00 | 99 | ||
| 4 | COMING TO AMERICA | Søndag | 18:28 | 80 | ||
| 5 | ICE AGE 4: PÅ GYNGENDE GRUND | Fre-Søn | 11:00 | 77 | ||
| 6 | LUKSUSFÆLDEN | Tirsdag | 20:00 | 72 | ||
| 7 | FOR A GOOD TIME, CALL... | Lørdag | 20:00 | 67 | ||
| 8 | THE GOLDEN CHILD | Ons-Fre | 19:07 | 67 | ||
| 9 | NAT PÅ MUSEET | Fre-Søn | 18:48 | 59 | ||
| 10 | PERCY JACKSON & LYNTYVEN | Fre-Søn | 14:30 | 58 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | FELIX OG VAGABONDEN | Søndag | 21:00 | 212 | ||
| 2 | VI SES HOS CLEMENT | Søndag | 21:30 | 155 | ||
| 3 | DR2 TEMA: BJARNE HENRIKSEN - TILBAGE TIL ØSTFYN | Lørdag | 20:00 | 137 | ||
| 4 | STORE DANSKERE - MÆRSK (G) | Lørdag | 19:00 | 117 | ||
| 5 | DANSKERNE I SYDAFRIKA | Lørdag | 22:00 | 99 | ||
| 6 | STORE DANSKERE - MÆRSK | Mandag | 20:00 | 96 | ||
| 7 | HVA' SKER DER DANSKERE - PÅ CHRISTIANSBORG | Søndag | 22:15 | 93 | ||
| 8 | BROEN OVER FLODEN KWAI | Fredag | 13:24 | 88 | ||
| 9 | STORE DANSKERE - BALLING | Fredag | 20:00 | 85 | ||
| 10 | KIDNAPNINGEN AF ALICE CREED | Lørdag | 23:07 | 84 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | ABBA IN CONCERT | Torsdag | 00:09 | 131 | ||
| 2 | CHARLIES NYTÅRSSHOW FRA AARHUS MUSIKHUS | Tor-Lør | 22:37 | 120 | ||
| 3 | HVEM VIL VÆRE MILLIONÆR? - POLITIKERE | Mandag | 22:28 | 104 | ||
| 4 | PIGERNES DARIO - ET PORTRÆT AF DARIO CAMPEOTTO | Mandag | 20:54 | 101 | ||
| 5 | TOP CHARLIE I PARKEN 2014 | Lørdag | 22:21 | 93 | ||
| 6 | ZIRKUS NEMO 2014 | Fredag | 20:55 | 91 | ||
| 7 | EN AFTEN MED .... | Mandag | 21:45 | 87 | ||
| 8 | DOLLY PARTON LIVE AT GLASTONBURY | Torsdag | 01:03 | 80 | ||
| 9 | TV 2 015: DE STØRSTE ØJEBLIKKE | Søndag | 20:58 | 70 | ||
| 10 | MORE JACKS | Torsdag | 20:52 | 66 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | IRON MAN 3 | Fredag | 21:00 | 158 | ||
| 2 | VILDE ROLF | Fredag | 18:55 | 114 | ||
| 3 | DEN BESTØVLEDE KAT | Lørdag | 20:00 | 99 | ||
| 4 | THE AVENGERS | Onsdag | 20:00 | 98 | ||
| 5 | POLITIJAGT | Lør-Søn | 18:05 | 87 | ||
| 6 | KUNG FU PANDA 2 | Fredag | 17:04 | 87 | ||
| 7 | SURROGATES | Lørdag | 21:49 | 85 | ||
| 8 | FORSVUNDET SPORLØST | Lørdag | 17:09 | 78 | ||
| 9 | POCAHONTAS | Onsdag | 17:23 | 73 | ||
| 10 | SPECIAL VICTIMS UNIT | Lørdag | 19:04 | 63 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | PREMIER LEAGUE - MANCHESTER UNITED - SWANSEA | Lørdag | 15:59 | 103 | ||
| 2 | PREMIER LEAGUE - MANCHESTER UNITED - CHELSEA | Mandag | 18:29 | 94 | ||
| 3 | PREMIER LEAGUE - WEST HAM - LIVERPOOL | Lørdag | 13:43 | 59 | ||
| 4 | PREMIER LEAGUE - WATFORD - TOTTENHAM | Mandag | 15:58 | 57 | ||
| 5 | LA LIGA - BARCELONA - REAL BETIS | Onsdag | 20:31 | 53 | ||
| 6 | LA LIGA - VALENCIA - REAL MADRID | Søndag | 20:29 | 49 | ||
| 7 | PREMIER LEAGUE - WATFORD - MANCHESTER CITY | Lørdag | 18:29 | 48 | ||
| 8 | PREMIER LEAGUE - OPTAKT | Man-Lør | 15:00 | 40 | ||
| 9 | WELCOME TO THE JUNGLE | Tirsdag | 21:00 | 32 | ||
| 10 | PREMIER LEAGUE - NEDTAKT | Man-Lør | 20:21 | 31 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | COMEDY AID 2015 | Fredag | 16:25 | 75 | ||
| 2 | SJIT HAPPENS | Fredag | 19:00 | 75 | ||
| 3 | ZULU COMEDY GALLA 2015 | Fredag | 13:57 | 56 | ||
| 4 | BOSSEN OG BUMSEN (G) | Mandag | 15:46 | 51 | ||
| 5 | GO' TØMMERMÆND | Fredag | 17:25 | 50 | ||
| 6 | VOLCANO | Fredag | 23:31 | 46 | ||
| 7 | ULIGE UGER - JACOB TINGLEFF | Lørdag | 21:00 | 45 | ||
| 8 | UFFE HOLM - FLASHBACK | Mandag | 20:50 | 43 | ||
| 9 | BOSSEN OG BUMSEN (G) | Mandag | 22:44 | 42 | ||
| 10 | TOMGANG | Ons-Søn | 21:24 | 41 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | X FACTOR UK 2015: FINALEN | Tirsdag | 20:00 | 108 | ||
| 2 | GREVEN AF MONTE CRISTO | Mandag | 21:30 | 108 | ||
| 3 | THE INSIDER | Søndag | 21:00 | 103 | ||
| 4 | BEDRAG | Søndag | 19:02 | 98 | ||
| 5 | APOLLO 13 | Onsdag | 21:00 | 68 | ||
| 6 | DE FØRSTE MENNESKER - AMERIKA | Søndag | 20:03 | 49 | ||
| 7 | IN THE NAME OF THE KING | Lørdag | 20:45 | 48 | ||
| 8 | MAYDAY: FLYKATASTROFER | Mandag | 16:44 | 48 | ||
| 9 | PLANET SCIENCE: SOLSYSTEMETS SKABELSE | Onsdag | 16:45 | 47 | ||
| 10 | VIDENSKABSMAGASINET: ÅRET DER GIK | Onsdag | 19:58 | 47 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | KLOKKEBLOMST | Lørdag | 18:05 | 52 | ||
| 2 | HR. GLAD | Lørdag | 19:18 | 43 | ||
| 3 | BRANDMAND SAM | Man-Ons | 19:24 | 41 | ||
| 4 | FREDAGSBIO JULESPECIAL | Tirsdag | 17:00 | 41 | ||
| 5 | PETER PLYS | Søndag | 18:05 | 39 | ||
| 6 | MUSEN TIP | Lørdag | 17:25 | 39 | ||
| 7 | PIPPIS JUL | Onsdag | 17:00 | 37 | ||
| 8 | DORA UDFORSKEREN | Man-Søn | 15:56 | 36 | ||
| 9 | NANA | Søndag | 17:32 | 36 | ||
| 10 | MERE OM EMIL FRA LØNNEBERG | Lørdag | 08:02 | 35 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | DE ÅNDSSVAGES HISTORIE - DET STORE OPGØR | Onsdag | 22:33 | 130 | ||
| 2 | DE ÅNDSSVAGES HISTORIE - DE USTYRLIGE | Onsdag | 22:04 | 114 | ||
| 3 | DA BEATLES BLEV TIL THE BEATLES | Fredag | 21:01 | 111 | ||
| 4 | HUSET PÅ CHRISTIANSHAVN | Lørdag | 18:50 | 104 | ||
| 5 | BLUE HAWAII | Lørdag | 21:32 | 100 | ||
| 6 | THE DUCHESS | Søndag | 21:00 | 85 | ||
| 7 | ELVIS - THAT'S THE WAY IT IS | Lørdag | 20:00 | 77 | ||
| 8 | VIL DU BO HER? | Mandag | 21:36 | 74 | ||
| 9 | DE ÅNDSSVAGES HISTORIE - DE FARLIGE GENER | Onsdag | 21:36 | 73 | ||
| 10 | GANGS OF NEW YORK | Tirsdag | 20:01 | 71 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | HARRY POTTER OG FANGEN FRA AZKABAN | Lørdag | 20:00 | 54 | ||
| 2 | PRINSESSE ELLER EJ | Tirsdag | 20:00 | 30 | ||
| 3 | THE PRINCE & ME 2: DET ROYALE BRYLLUP | Søndag | 17:59 | 28 | ||
| 4 | THE PRINCE AND ME | Onsdag | 20:00 | 27 | ||
| 5 | THE PRINCE AND ME (G) | Fredag | 18:47 | 26 | ||
| 6 | ICE PRINCESS | Mandag | 20:00 | 26 | ||
| 7 | OP | Søndag | 14:08 | 24 | ||
| 8 | DIRTY TEACHER | Lørdag | 23:50 | 21 | ||
| 9 | OLD DOGS | Søndag | 16:13 | 20 | ||
| 10 | BRYLLUPPER FOR MILLIONER 2 | Torsdag | 00:55 | 18 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | TERMINALEN | Lørdag | 20:59 | 54 | ||
| 2 | DEPOTJÆGERNE | Man-Fre | 23:01 | 29 | ||
| 3 | I MINE DRØMME | Tir-Lør | 21:00 | 28 | ||
| 4 | DEPOTJÆGERNE (G) | Fre-Søn | 11:50 | 25 | ||
| 5 | BITTE SMÅ HJEM | Lørdag | 10:30 | 25 | ||
| 6 | TIL DØDEN DEM SKILLER | Lør-Søn | 01:50 | 22 | ||
| 7 | PRIDE AND PREJUDICE | Mandag | 09:46 | 18 | ||
| 8 | DEPOTJÆGERNE FRA TEXAS | Tir-Tor | 06:40 | 18 | ||
| 9 | MASTERCHEF USA | Man-Tir | 12:11 | 18 | ||
| 10 | MIN BESKIDTE HEMMELIGHED | Man-Søn | 00:00 | 15 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | NFL - JETS - BILLS | Søndag | 19:00 | 30 | ||
| 2 | LA LIGA - VILLARREAL - VALENCIA | Torsdag | 15:59 | 15 | ||
| 3 | LA LIGA - GRENADA - SEVILLA | Søndag | 15:58 | 14 | ||
| 4 | DART: WORLD DARTS CHAMPIONSHIP | Man-Lør | 14:00 | 12 | ||
| 5 | BADMINTON: COPENHAGEN MASTERS | Man-Lør | 09:00 | 11 | ||
| 6 | MAGASIN: HÅNDBOLD | Mandag | 13:30 | 11 | ||
| 7 | NFL - BRONCOS - BENGALS | Tirsdag | 02:29 | 10 | ||
| 8 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE - | Fredag | 12:01 | 10 | ||
| 9 | LANDSHOLDETS LEGENDER | Lørdag | 09:00 | 10 | ||
| 10 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE - MEDALJEOVERRÆKKELSE | Fredag | 13:45 | 9 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | DEJA VU | Fredag | 20:00 | 47 | ||
| 2 | FODBOLD - OPTAKT | Lørdag | 17:56 | 47 | ||
| 3 | FODBOLD - PAUSE | Lørdag | 16:52 | 42 | ||
| 4 | FODBOLD ARSENAL - NEWCASTLE | Lørdag | 15:59 | 40 | ||
| 5 | FODBOLD WEST HAM UNITED - LIVERPOOL | Lørdag | 13:44 | 37 | ||
| 6 | FODBOLD - OPTAKT | Lørdag | 15:43 | 37 | ||
| 7 | FODBOLD SUNDERLAND - LIVERPOOL | Onsdag | 20:43 | 33 | ||
| 8 | FODBOLD MANCHESTER CITY - WATFORD | Lørdag | 18:29 | 25 | ||
| 9 | FODBOLD REAL MADRID - REAL SOCIEDAD | Onsdag | 16:00 | 23 | ||
| 10 | GOODFELLAS | Lørdag | 21:03 | 21 |

| Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
| 1 | MULAN II | Lørdag | 10:21 | 19 | ||
