Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | BADEHOTELLET | TV 2 | Mandag | 20:03 | 1.499.000 | 4,6 |
| 2 | X FACTOR | TV 2 | Fredag | 20:07 | 1.131.000 | 4,0 |
| 3 | X FACTOR - AFGØRELSEN | TV 2 | Fredag | 21:45 | 1.082.000 | 4,1 |
| 4 | BEDRAG III | DR1 | Søndag | 19:59 | 869.000 | 4,2 |
| 5 | ALENE I VILDMARKEN III | DR1 | Torsdag | 20:45 | 797.000 | 4,3 |
| 6 | VERSUS | DR1 | Lørdag | 20:00 | 707.000 | |
| 7 | KENDER DU TYPEN? | DR1 | Tirsdag | 20:00 | 693.000 | 4,2 |
| 8 | LØVENS HULE IV | DR1 | Onsdag | 20:45 | 669.000 | 4,2 |
| 9 | RIGTIGE MÆND - NU MED DAMER | DR1 | Torsdag | 20:00 | 629.000 | 4,1 |
| 10 | HAMMERSLAG | DR1 | Onsdag | 20:00 | 625.000 | 4,1 |
| 11 | NYBYGGERNE | TV 2 | Onsdag | 20:03 | 583.000 | 4,2 |
| 12 | DANMARKS NÆSTE KLASSIKER | DR1 | Tirsdag | 20:45 | 552.000 | 4,2 |
| 13 | BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED | TV 2 | Tirsdag | 20:03 | 543.000 | |
| 14 | SÆT PRIS PÅ DANMARK | TV 2 | Mandag | 20:55 | 531.000 | 4,0 |
| 15 | KLIPFISKERNE | TV 2 | Lørdag | 20:05 | 418.000 | |
| 16 | DE DANSKE BØRN FRA INDIEN | TV 2 | Torsdag | 20:04 | 397.000 | |
| 17 | HVEM BOR HER? | TV 2 | Tirsdag | 20:51 | 389.000 | |
| 18 | SUNDHEDSMAGASINET | DR1 | Tirsdag | 21:56 | 382.000 | |
| 19 | RAZZIA | TV 2 | Onsdag | 20:56 | 371.000 | |
| 20 | SKATTEJÆGERNE | DR1 | Mandag | 18:00 | 362.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| X FACTOR | TV 2 | Fredag | 20:07 - 21:19 | 1.361.000 |
| BADEHOTELLET | TV 2 | Mandag | 20:03 - 20:50 | 1.191.000 |
| BEDRAG III | DR1 | Søndag | 19:59 - 20:57 | 837.000 |
| VERSUS | DR1 | Lørdag | 20:00 - 20:58 | 686.000 |
| ENEMY OF THE STATE | DR1 | Fredag | 21:30 - 23:32 | 620.000 |
| HJERTEGALLA 2019 | TV 2 CHARLIE | Lørdag | 20:56 - 23:31 | 612.000 |
| BADMINTON: VIKTOR AXELSEN-KENTO MOMOTA, FINALE | TV 2 SPORT | Søndag | 17:52 - 19:53 | 582.000 |
| X FACTOR - AFGØRELSEN | TV 2 | Fredag | 21:45 - 22:17 | 577.000 |
| ALENE I VILDMARKEN III | DR1 | Torsdag | 20:45 - 21:28 | 577.000 |
| SWINGER | TV 2 | Søndag | 20:54 - 22:27 | 510.000 |
| KENDER DU TYPEN? | DR1 | Tirsdag | 20:00 - 20:43 | 491.000 |
| LØVENS HULE IV | DR1 | Onsdag | 20:45 - 21:29 | 484.000 |
| LEWIS | DR1 | Lørdag | 22:39 - 00:12 | 460.000 |
| RIGTIGE MÆND - NU MED DAMER | DR1 | Torsdag | 20:00 - 20:43 | 448.000 |
| HAMMERSLAG | DR1 | Onsdag | 20:00 - 20:43 | 447.000 |
| SUPERCLÀSICO | DR1 | Lørdag | 21:02 - 22:32 | 432.000 |
| NYBYGGERNE | TV 2 | Onsdag | 20:03 - 20:47 | 427.000 |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE - PSG - MANCHESTER UNITED | TV3+ | Onsdag | 21:00 - 22:58 | 427.000 |
| DANMARKS NÆSTE KLASSIKER | DR1 | Tirsdag | 20:45 - 21:28 | 399.000 |
| VERDENS VILDESTE TALENTER | TV 2 | Fredag | 22:24 - 23:52 | 393.000 |



































