Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Mandag | 20:01 | 735.000 | 4,4 |
| 2 | SOM SUNKET I JORDEN | TV 2 | Torsdag | 20:04 | 735.000 | 4,1 |
| 3 | GENNEM GRØNLAND - MED NIKOLAJ COSTER-WALDAU | DR1 | Onsdag | 20:46 | 707.000 | 4,4 |
| 4 | KURS MOD NORD | TV 2 | Mandag | 20:04 | 674.000 | 4,6 |
| 5 | HAMMERSLAG | DR1 | Onsdag | 20:01 | 660.000 | 4,2 |
| 6 | STORMESTER | TV 2 | Fredag | 20:08 | 617.000 | 4,3 |
| 7 | DEN FØRSTE PARTILEDERRUNDE - DIREKTE FRA CHRISTIANSBORG | DR1 | Tirsdag | 19:03 | 582.000 | |
| 8 | LANDMAND SØGER KÆRLIGHED - JORDEN RUNDT | TV 2 | Tirsdag | 20:04 | 563.000 | 4,2 |
| 9 | HJEM TIL GÅRDEN | TV 2 | Søndag | 20:08 | 560.000 | 4,3 |
| 10 | VALG 2019: DET FØRSTE ORD* | TV 2 + NEWS | Tirsdag | 20:55 | 519.000 | |
| 11 | KONGERNE AF KVIKLÅN | DR1 | Mandag | 20:46 | 510.000 | 4,0 |
| 12 | BADEHOTELLET | TV 2 | Lørdag | 20:06 | 493.000 | 4,3 |
| 13 | HVEM VAR DET NU VI VAR | DR1 | Fredag | 20:00 | 484.000 | 4,0 |
| 14 | KONTANT | DR1 | Tirsdag | 20:45 | 455.000 | |
| 15 | FAMILIEN LÖWANDER II | DR1 | Søndag | 20:01 | 453.000 | |
| 16 | STATION 2: NÅR PSYKISK SYGE DRÆBER | TV 2 | Torsdag | 20:52 | 443.000 | |
| 17 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE - AJAX - TOTTENHAM | TV3+ | Onsdag | 21:00 | 441.000 | |
| 18 | AFTENSHOWET | DR1 | Onsdag | 19:05 | 435.000 | |
| 19 | ANALYSE AF PARTILEDERRUNDEN | DR1 | Tirsdag | 20:20 | 431.000 | |
| 20 | RUNDT PÅ GULVET | TV 2 | Fredag | 21:18 | 423.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| VALG 2019: DET FØRSTE ORD* | TV 2 + NEWS | Tirsdag | 20:55 - 22:37 | 881.000 |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE - AJAX - TOTTENHAM | TV3+ | Onsdag | 21:00 - 23:02 | 792.000 |
| DEN FØRSTE PARTILEDERRUNDE - DIREKTE FRA CHRISTIANSBORG | DR1 | Tirsdag | 19:03 - 20:20 | 745.000 |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE - LIVERPOOL - BARCELONA | TV3+ | Tirsdag | 21:00 - 22:58 | 675.000 |
| STORMESTER | TV 2 | Fredag | 20:08 - 21:08 | 619.000 |
| MOTHER'S DAY | TV 2 | Søndag | 21:11 - 22:57 | 545.000 |
| GENNEM GRØNLAND - MED NIKOLAJ COSTER-WALDAU | DR1 | Onsdag | 20:46 - 21:29 | 507.000 |
| SOM SUNKET I JORDEN | TV 2 | Torsdag | 20:04 - 20:45 | 501.000 |
| FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Mandag | 20:01 - 20:42 | 494.000 |
| HVEM VAR DET NU VI VAR | DR1 | Fredag | 20:00 - 20:58 | 473.000 |
| HAMMERSLAG | DR1 | Onsdag | 20:01 - 20:43 | 471.000 |
| HJEM TIL GÅRDEN | TV 2 | Søndag | 20:08 - 20:58 | 470.000 |
| KURS MOD NORD | TV 2 | Mandag | 20:04 - 20:44 | 450.000 |
| FAMILIEN LÖWANDER II | DR1 | Søndag | 20:01 - 20:59 | 438.000 |
| LUCY | DR1 | Fredag | 22:02 - 23:21 | 404.000 |
| UNGE MORSE | DR1 | Lørdag | 21:30 - 22:58 | 386.000 |
| LANDMAND SØGER KÆRLIGHED - JORDEN RUNDT | TV 2 | Tirsdag | 20:04 - 20:44 | 377.000 |
| AFSLØRINGEN | TV 2 | Lørdag | 21:54 - 23:42 | 368.000 |
| KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY X | DR1 | Torsdag | 22:33 - 00:06 | 367.000 |
| SKAL, SKAL IKKE? | TV 2 | Fredag | 22:18 - 00:06 | 367.000 |



































