Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Tirsdag | 20:00 | 437.000 | |
| 2 | BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED | TV 2 | Onsdag | 20:04 | 433.000 | |
| 3 | GINTBERG PÅ KANTEN | DR1 | Mandag | 20:01 | 431.000 | |
| 4 | BADEHOTELLET | TV 2 | Lørdag | 20:06 | 418.000 | |
| 5 | SPISE MED PRICE EGNSRETTER II | DR1 | Mandag | 20:30 | 407.000 | |
| 6 | RAZZIA | TV 2 | Onsdag | 20:55 | 403.000 | |
| 7 | AFTENTOUR 2019 | DR1 | Mandag | 21:00 | 403.000 | |
| 8 | TOUR DE FRANCE: 6. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 15:10 | 392.000 | |
| 9 | GULD I KØBSTÆDERNE - GRENAA | DR1 | Søndag | 20:00 | 387.000 | |
| 10 | AFTENTOUR 2019, 9. ETAPE. SAINT-ETIENNE - BRIOUDE, 170,5 KM | DR1 | Søndag | 21:14 | 383.000 | |
| 11 | FANTASTISKE HAMMERSLAG | TV 2 | Mandag | 20:52 | 345.000 | |
| 12 | GUTTERNE PÅ KUTTERNE | TV 2 | Tirsdag | 20:56 | 337.000 | |
| 13 | AFTENTOUR 2019 | DR1 | Tirsdag | 21:01 | 331.000 | |
| 14 | SOMMERHORISONT | DR1 | Mandag | 21:55 | 316.000 | |
| 15 | 1 DØGN, 2 HOLD, 3 DYR | TV 2 | Mandag | 20:04 | 314.000 | |
| 16 | AFTENTOUR 2019 | DR1 | Onsdag | 21:00 | 312.000 | |
| 17 | SØREN RYGE DIREKTE | DR1 | Torsdag | 20:00 | 307.000 | |
| 18 | AFTENTOUR 2019, 6. ETAPE. MULHOUSE - LA PLANCHE DES BELLES F | DR1 | Torsdag | 21:01 | 296.000 | |
| 19 | KORPSET - GJORT AF DET RETTE STOF | TV 2 | Torsdag | 20:04 | 295.000 | |
| 20 | NÅR MÆND SLÅR KVINDER IHJEL | DR1 | Torsdag | 20:30 | 295.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| TOUR DE FRANCE: 9. ETAPE | TV 2 | Søndag | 13:08 - 17:52 | 1.232.000 |
| TOUR DE FRANCE: 6. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 15:10 - 17:59 | 1.105.000 |
| TOUR DE FRANCE: 8. ETAPE | TV 2 | Lørdag | 12:17 - 17:33 | 1.098.000 |
| WIMBLEDON: N. DJOKOVIC-R. FEDERER, FINALE (M) | TV 2 SPORT | Søndag | 15:03 - 20:26 | 891.000 |
| WIMBLEDON: R. NADAL-R. FEDERER, SEMIFINALE (M) | TV 2 | Fredag | 17:52 - 20:45 | 842.000 |
| TOUR DE FRANCE: 5. ETAPE | TV 2 | Onsdag | 15:10 - 17:33 | 668.000 |
| TOUR DE FRANCE: 4. ETAPE | TV 2 | Tirsdag | 15:10 - 17:39 | 615.000 |
| TOUR DE FRANCE: 7. ETAPE | TV 2 | Fredag | 15:10 - 17:45 | 583.000 |
| TOUR DE FRANCE: 3. ETAPE | TV 2 | Mandag | 15:10 - 17:10 | 575.000 |
| EN FLÆNGE I HIMLEN | TV 2 | Søndag | 21:17 - 23:11 | 479.000 |
| TOUR DE FRANCE: 7. ETAPE | TV 2 | Fredag | 11:26 - 14:55 | 462.000 |
| TOUR DE FRANCE: 3. ETAPE | TV 2 | Mandag | 12:14 - 14:55 | 406.000 |
| UNGE MORSE III | DR1 | Lørdag | 21:05 - 22:34 | 386.000 |
| GULD I KØBSTÆDERNE - GRENAA | DR1 | Søndag | 20:00 - 20:58 | 376.000 |
| BECK | DR1 | Tirsdag | 22:00 - 23:26 | 372.000 |
| KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY XVII | DR1 | Torsdag | 21:58 - 23:27 | 371.000 |
| SHETLAND | DR1 | Mandag | 22:29 - 00:21 | 360.000 |
| DIE HARD 2 | TV 2 | Lørdag | 21:54 - 23:45 | 324.000 |
| BADEHOTELLET | TV 2 | Lørdag | 20:06 - 20:51 | 315.000 |
| TOUR DE FRANCE: 6. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 13:15 - 14:55 | 313.000 |



































