Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | ANNE OG ANDERS I MELLEMØSTEN | DR1 | Mandag | 20:01 | 539.000 | 4,4 |
| 2 | REJSEHOLDET IV | DR1 | Lørdag | 21:18 | 433.000 | |
| 3 | TOUR DE FRANCE: 20. ETAPE | TV 2 | Lørdag | 14:28 | 400.000 | |
| 4 | TOUR DE FRANCE: 19. ETAPE | TV 2 | Fredag | 15:10 | 385.000 | |
| 5 | TOUR DE FRANCE: 21. ETAPE | TV 2 | Søndag | 17:32 | 369.000 | |
| 6 | TOUR DE FRANCE: 18. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 15:10 | 368.000 | |
| 7 | TOUR DE FRANCE: STUDIET | TV 2 | Fredag | 17:10 | 364.000 | |
| 8 | TOUR DE FRANCE: STUDIET | TV 2 | Søndag | 21:28 | 364.000 | |
| 9 | GULD I KØBSTÆDERNE - SORØ | DR1 | Søndag | 20:00 | 357.000 | |
| 10 | REJSEHOLDET IV | DR1 | Lørdag | 20:04 | 357.000 | |
| 11 | ANTIKDUELLEN | DR1 | Mandag | 18:00 | 341.000 | |
| 12 | 1 DØGN, 2 HOLD, 3 DYR | TV 2 | Mandag | 20:03 | 333.000 | |
| 13 | BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED | TV 2 | Onsdag | 20:04 | 332.000 | |
| 14 | TOUR DE FRANCE: STUDIET | TV 2 | Tirsdag | 17:42 | 331.000 | |
| 15 | FORSVUNDNE ARVINGER: PALLE ALENE I VERDEN | DR1 | Tirsdag | 20:01 | 325.000 | |
| 16 | SOMMERHORISONT | DR1 | Mandag | 21:56 | 324.000 | |
| 17 | AFTENTOUR 2019, 19. ETAPE. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - TIGNES, | DR1 | Fredag | 21:24 | 316.000 | |
| 18 | KLIPFISKERNE | TV 2 | Fredag | 20:05 | 316.000 | |
| 19 | TOUR DE FRANCE: STUDIET | TV 2 | Torsdag | 17:20 | 303.000 | |
| 20 | KIRSEBÆREVENTYR | TV 2 | Onsdag | 20:55 | 302.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| TOUR DE FRANCE: 21. ETAPE | TV 2 | Søndag | 17:32 - 21:19 | 1.402.000 |
| TOUR DE FRANCE: 20. ETAPE | TV 2 | Lørdag | 14:28 - 16:35 | 848.000 |
| ANNE OG ANDERS I MELLEMØSTEN | DR1 | Mandag | 20:01 - 21:29 | 792.000 |
| TOUR DE FRANCE: 18. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 15:10 - 17:12 | 748.000 |
| TOUR DE FRANCE: 18. ETAPE | TV 2 | Torsdag | 11:15 - 14:55 | 742.000 |
| TOUR DE FRANCE: 19. ETAPE | TV 2 | Fredag | 15:10 - 17:02 | 722.000 |
| TOUR DE FRANCE: 16. ETAPE | TV 2 | Tirsdag | 15:10 - 17:35 | 651.000 |
| DEN GRØNNE MIL | DR1 | Søndag | 22:02 - 00:59 | 632.000 |
| REJSEHOLDET IV | DR1 | Lørdag | 21:18 - 22:36 | 563.000 |
| TOUR DE FRANCE: 17. ETAPE | TV 2 | Onsdag | 15:10 - 17:28 | 558.000 |
| REJSEHOLDET IV | DR1 | Lørdag | 20:04 - 21:17 | 436.000 |
| LEWIS: STREJFEREN | DR1 | Lørdag | 22:38 - 00:06 | 411.000 |
| BECK: MANDEN UDEN ANSIGT | DR1 | Tirsdag | 21:57 - 23:28 | 386.000 |
| THE GUNMAN | DR1 | Fredag | 21:53 - 23:39 | 369.000 |
| GULD I KØBSTÆDERNE - SORØ | DR1 | Søndag | 20:00 - 20:58 | 343.000 |
| KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY XVII | DR1 | Torsdag | 21:58 - 23:26 | 339.000 |
| SHETLAND II | DR1 | Mandag | 22:24 - 00:16 | 324.000 |
| TOUR DE FRANCE: 17. ETAPE | TV 2 | Onsdag | 12:32 - 14:55 | 314.000 |
| TOUR DE FRANCE: STUDIET | TV 2 | Lørdag | 12:15 - 14:18 | 314.000 |
| TOUR DE FRANCE: 19. ETAPE | TV 2 | Fredag | 13:50 - 14:55 | 278.000 |



































