Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | ALLE MOD 1 | DR1 | Fredag | 20:00 | 683.000 | 4,0 |
| 2 | KENDER DU TYPEN? | DR1 | Mandag | 20:00 | 651.000 | 4,1 |
| 3 | BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED | TV 2 | Onsdag | 20:03 | 564.000 | 4,0 |
| 4 | GIFT VED FØRSTE BLIK VI | DR1 | Torsdag | 20:00 | 553.000 | 4,0 |
| 5 | LANDMAND SØGER KÆRLIGHED | TV 2 | Tirsdag | 20:04 | 546.000 | |
| 6 | TILLYKKE, I SKAL HAVE TRILLINGER! | DR1 | Torsdag | 21:00 | 541.000 | 4,2 |
| 7 | EN STILLE FORSVINDEN | DR1 | Søndag | 19:59 | 503.000 | 4,6 |
| 8 | FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Tirsdag | 20:00 | 483.000 | 4,2 |
| 9 | ANDERLEDES SOM MIG | DR1 | Tirsdag | 20:45 | 453.000 | |
| 10 | GIFT VED FØRSTE BLIK VI - OPTAKT | DR1 | Onsdag | 20:45 | 444.000 | |
| 11 | AUKTIONSHUSET | TV 2 | Onsdag | 20:53 | 433.000 | 4,1 |
| 12 | POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 1. ETAPE | DR1 | Onsdag | 21:59 | 394.000 | |
| 13 | DANMARK HAR TALENT | TV 2 | Lørdag | 20:07 | 390.000 | |
| 14 | TOPPEN AF POPPEN | TV 2 | Søndag | 20:05 | 388.000 | 4,2 |
| 15 | POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 5. ETAPE | DR1 | Søndag | 21:40 | 381.000 | |
| 16 | NARKOLAND | DR1 | Mandag | 20:45 | 379.000 | |
| 17 | POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 2. ETAPE | DR1 | Torsdag | 21:56 | 359.000 | |
| 18 | HORISONT | DR1 | Mandag | 21:55 | 342.000 | |
| 19 | FLASKEPOST FRA P | TV 2 | Søndag | 21:13 | 341.000 | |
| 20 | POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 3. ETAPE | DR1 | Fredag | 21:27 | 339.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| ALLE MOD 1 | DR1 | Fredag | 20:00 - 20:59 | 665.000 |
| FLASKEPOST FRA P | TV 2 | Søndag | 21:13 - 22:56 | 585.000 |
| POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 3. ETAPE. HOLSTEBRO-VEJLE, DIRE | DR1 | Fredag | 12:25 - 17:48 | 572.000 |
| GIFT VED FØRSTE BLIK VI | DR1 | Torsdag | 20:00 - 20:58 | 533.000 |
| OLSEN-BANDEN GÅR AMOK | TV 2 | Lørdag | 21:13 - 22:49 | 503.000 |
| EN STILLE FORSVINDEN | DR1 | Søndag | 19:59 - 20:57 | 488.000 |
| KENDER DU TYPEN? | DR1 | Mandag | 20:00 - 20:43 | 466.000 |
| POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 5. ETAPE. ROSKILDE-FREDERIKSBER | DR1 | Søndag | 12:14 - 16:58 | 458.000 |
| POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 4. ETAPE. KORSØR-ASNÆS INDELUKK | DR1 | Lørdag | 13:09 - 17:58 | 452.000 |
| UNGE MORSE IV | DR1 | Lørdag | 22:01 - 23:30 | 410.000 |
| BECK | DR1 | Tirsdag | 21:59 - 23:27 | 401.000 |
| SHETLAND III | DR1 | Mandag | 22:23 - 00:18 | 382.000 |
| TOPPEN AF POPPEN | TV 2 | Søndag | 20:05 - 21:04 | 380.000 |
| SVINDEL PÅ HØJT PLAN | DR1 | Fredag | 21:54 - 23:29 | 379.000 |
| DANMARK HAR TALENT | TV 2 | Lørdag | 20:07 - 21:05 | 378.000 |
| POSTNORD DANMARK RUNDT 2019: 1. ETAPE. SILKEBORG-SILKEBORG, | DR1 | Onsdag | 13:10 - 17:48 | 370.000 |
| BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED | TV 2 | Onsdag | 20:03 - 20:42 | 369.000 |
| LANDMAND SØGER KÆRLIGHED | TV 2 | Tirsdag | 20:04 - 20:43 | 362.000 |
| SMUKFEST - JUBILÆUMSKONCERT | DR1 | Lørdag | 20:55 - 21:58 | 350.000 |
| FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Tirsdag | 20:00 - 20:43 | 343.000 |



































