Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | FÆLLESSANG - HVER FOR SIG | DR1 | Fredag | 20:00 | 1.023.000 | 4,5 |
| 2 | VILDE VIDUNDERLIGE DANMARK - SKOVEN | DR1 | Søndag | 20:00 | 796.000 | 4,5 |
| 3 | ALENE I VILDMARKEN | DR1 | Torsdag | 19:59 | 703.000 | 4,3 |
| 4 | LÆGENS BORD - CORONA | DR1 | Torsdag | 21:19 | 651.000 | 4,1 |
| 5 | FØRST TIL VERDENS ENDE | TV 2 | Tirsdag | 20:04 | 557.000 | 4,2 |
| 6 | HORISONT: CORONA I SLUMKVARTERET | DR1 | Tirsdag | 21:25 | 525.000 | |
| 7 | BADEHOTELLET | TV 2 | Lørdag | 19:56 | 510.000 | |
| 8 | JO FÆRRE JO BEDRE | TV 2 | Søndag | 20:06 | 504.000 | |
| 9 | SCANDINAVIAN STAR | DR1 | Mandag | 22:03 | 494.000 | |
| 10 | KÆRLIGHED HVOR KRAGERNE VENDER | TV 2 | Onsdag | 20:53 | 483.000 | |
| 11 | VORES FØRSTE HUS | DR1 | Tirsdag | 20:30 | 481.000 | 4,1 |
| 12 | JASON BOURNE | DR1 | Fredag | 21:20 | 468.000 | |
| 13 | BONDERØVEN: BONDERØVENS PROTEST MOD BLACK FRIDAY | DR1 | Tirsdag | 20:00 | 467.000 | |
| 14 | SOMMERDRØMME | TV 2 | Onsdag | 20:03 | 464.000 | 4,1 |
| 15 | MORDET I ORIENTEKSPRESSEN | DR1 | Søndag | 21:18 | 455.000 | |
| 16 | MADDYSTEN II - BÆREDYGTIG MAD | DR1 | Onsdag | 20:00 | 449.000 | 3,9 |
| 17 | OLSEN-BANDENS SIDSTE BEDRIFTER | TV 2 | Fredag | 20:05 | 446.000 | |
| 18 | KLIPFISKERNE | TV 2 | Lørdag | 20:53 | 423.000 | |
| 19 | SOMMERDAHL | TV 2 CHARLIE | Søndag | 20:55 | 417.000 | 4,2 |
| 20 | KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY XVI : MORD I KØBENHAVN | DR1 | Lørdag | 21:02 | 413.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| FÆLLESSANG - HVER FOR SIG | DR1 | Fredag | 20:00 - 21:00 | 1.016.000 |
| JASON BOURNE | DR1 | Fredag | 21:20 - 23:14 | 885.000 |
| MORDET I ORIENTEKSPRESSEN | DR1 | Søndag | 21:18 - 23:04 | 802.000 |
| VILDE VIDUNDERLIGE DANMARK - SKOVEN | DR1 | Søndag | 20:00 - 20:59 | 777.000 |
| OLSEN-BANDENS SIDSTE BEDRIFTER | TV 2 | Fredag | 20:05 - 21:38 | 695.000 |
| ALENE I VILDMARKEN | DR1 | Torsdag | 19:59 - 20:58 | 681.000 |
| KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY XVI : MORD I KØBENHAVN | DR1 | Lørdag | 21:02 - 22:31 | 609.000 |
| BLINKENDE LYGTER | TV 2 | Torsdag | 21:05 - 22:49 | 569.000 |
| THE TOWN | DR1 | Torsdag | 21:53 - 23:49 | 545.000 |
| WALLANDER: DEN UROLIGE MAND | DR1 | Tirsdag | 22:05 - 23:42 | 527.000 |
| SCANDINAVIAN STAR | DR1 | Mandag | 22:03 - 23:02 | 486.000 |
| MADDYSTEN II - BÆREDYGTIG MAD | DR1 | Onsdag | 20:00 - 20:58 | 436.000 |
| JO FÆRRE JO BEDRE | TV 2 | Søndag | 20:06 - 20:55 | 413.000 |
| DRONE | TV 2 | Søndag | 21:05 - 22:31 | 403.000 |
| VERA: LIGET PÅ HEDEN | DR1 | Lørdag | 22:33 - 00:02 | 402.000 |
| ARNE DAHLS A-GRUPPEN: OP TIL TOPPEN AF BJERGET | DR1 | Onsdag | 21:59 - 23:28 | 392.000 |
| BADEHOTELLET | TV 2 | Lørdag | 19:56 - 20:41 | 383.000 |
| MATADOR - ET NYT LIV | DR2 | Lørdag | 17:01 - 18:25 | 382.000 |
| DEN 12. MAND | DR2 | Fredag | 20:01 - 22:07 | 375.000 |
| FØRST TIL VERDENS ENDE | TV 2 | Tirsdag | 20:04 - 20:44 | 375.000 |

































